前ページに戻る 内野手 外野手 文末へ

野手
背番号 氏名 ふりがな ポジション 生年 身長 体重 血液型 出身 履歴
00 後藤孝志 ごとう・こうじ 内野手 1969 5 14 185 81 愛知 中京高−巨人(88・2)
0 川中基嗣 かわなか・もとつぐ 内野手 1973 12 19 181 74 京都 東山高−東洋大−日本通運−巨人(98・2)
2 元木大介 もとき・だいすけ 内野手 1971 12 30 180 80 大阪 上宮高−巨人(91・1)
5 清原和博 きよはら・かずひろ 内野手 1967 8 18 188 93 大阪 PL学園−西武(86・1)−巨人(97)
6 川相昌弘 かわい・まさひろ 内野手 1964 9 27 176 72 岡山 岡山南高−巨人(83・4)
7 二岡智宏 におか・ともひろ 内野手 1976 4 28 180 77 広島 広陵高−近大−巨人(99・2)
8 仁志敏久 にし・としひさ 内野手 1971 10 4 171 77 茨城 常総学園−早大−日本生命−巨人(96・2)
32 永池們多 ながいけ・もんた 内野手 1973 10 5 177 72 福岡 福岡工大付属−大洋・横浜(92・2)−巨人(97)
33 江藤 智 えとう・あきら 内野手 1970 4 5 182 88 東京 関東高−広島(89・5)−巨人(00)
48 マルティネス DOMINGO・MARTINEZ 内野手 1967 8 4 185 102 ドミニカ ブルージェイズ(84外)−西武(97)−巨人(99)
52 十川孝富 そがわ・たかとみ 内野手 1977 5 29 184 84 香川 香川西高−大商大−巨人(00・6)
53 福井敬治 ふくい・けいじ 内野手 1976 5 12 189 80 奈良 智弁学園−巨人(95・3)
54 佐々木明義 ささき・あきよし 内野手 1971 7 20 175 73 AB 青森 三沢商高−オリックス(90・6)−巨人(95)
58 山田真介 やまだ・しんすけ 内野手 1979 6 19 178 70 大阪 上宮高−巨人(98・3)
65 山下浩宜 やました・ひろのぶ 内野手 1982 7 3 183 74 福岡 九州共立大八幡西高−巨人(01・6)
68 鈴木尚広 すずき・たかひろ 内野手 1978 4 27 180 73 福島 相馬高−巨人(97・4)
88 宮崎一彰 みやざき・かずあき 内野手 1975 4 24 170 71 高知 明徳義塾高−法政大−いすゞ自動車−米元ランバージャックス−巨人(00・7)
91 田中健太郎 たなか・けんたろう 内野手 1979 6 7 183 83 長野 松商学園高−巨人(98・5)
93 吉村将生 よしむら・まさき 内野手 1979 4 29 183 74 北海道 東海大四高−巨人(98・7)
24 高橋由伸 たかはし・よしのぶ 外野手 1975 4 3 180 79 千葉 桐蔭学園−慶大−巨人(98・1)
35 清水隆行 しみず・たかゆき 外野手 1973 10 23 184 78 東京 浦和学院−東洋大−巨人(96・3)
37 斉藤宜之 さいとう・たかゆき 外野手 1976 6 10 185 78 神奈川 横浜高−巨人(95・4)
44 堀田一郎 ほりた・いちろう 外野手 1974 4 18 181 75 AB 北海道 北海高−中大−巨人(97・6)
55 松井秀喜 まつい・ひでき 外野手 1974 6 12 186 95 石川 星稜高−巨人(93・1)
63 大場豊千 おおば・とよかず 外野手 1977 7 12 180 79 A 大阪 上宮高−巨人(96・4)
66 高野 忍 たかの・しのぶ 外野手 1974 12 10 183 93 和歌山 箕島高−中山製鋼−巨人(99・8)

文頭へ