前ページに戻る  文末へ

投手
背番号 氏名 ふりがな 生年 身長 体重 血液型 出身 履歴
11 斎藤雅樹 さいとう・まさき 1965 2 18 181 90 AB 埼玉 市川口高−巨人(83・1)
13 小野  おの・ひとし 1976 8 23 187 80 O 秋田 秋田経法大付属高−日石−巨人(97・2)
15 河原純一 かわはら・じゅんいち 1973 1 22 183 69 A 東京 川崎北高−駒大−巨人(95・1)
17 槙原寛己 まきはら・ひろみ 1963 8 11 187 91 B 愛知 大府高−巨人(82・1)
18 桑田真澄 くわた・ますみ 1968 4 1 175 78 AB 大阪 PL学園−巨人(86・1)
19 上原浩治 うえはら・こうじ 1975 4 3 186 80 B 大阪 東海大仰星−大阪体育大学−巨人(99・1)
20 入来祐作 いりき・ゆうさく 1972 8 13 176 72 A 宮崎 PL学園−亜大−本田技研−巨人(97・1)
21 趙 成a ちょ・そんみん 1973 4 5 194 95 A 韓国 信一高−高麗大−巨人(96)
25 平松一宏 ひらまつ・かずひろ 1974 3 23 178 74 O 岡山 倉敷商高−広島経大−JR西日本−巨人(98・8)
26 西山一宇 にしやま・かずたか 1970 8 28 183 87 A 高知 高知高−NTT四国−巨人(93・3)
27 河本育之 かわもと・やすゆき 1967 10 21 172 72 O 山口 田布施工高−新日鉄光−ロッテ(92・2)−巨人(00)
28 岡島秀樹 おかじま・ひでき 1975 12 25 185 75 A 京都 東山高−巨人(94・3)
29 上野裕平 うえの・ゆうへい 1978 12 25 183 78 石川 金沢辰巳丘高−立大−巨人(01・2)
30 鄭 a哲 ちょん・みんちょる 1972 3 28 188 88 韓国 大田高−ピングレ(92)−ハンファ(94)−巨人(00)
31 三沢興一 みさわ・こういち 1974 6 8 177 84 AB 埼玉 帝京高−早大−巨人(97・3)
36 高橋尚成 たかはし・ひさのり 1975 4 2 177 72 B 東京 修徳高−駒大−東芝−巨人(00・1)
38 谷 浩弥 たに・ひろや 1977 7 1 176 72 A 和歌山 南部高−田村コピー−巨人(00・2)
39 三浦 貴 みうら・たかし 1978 5 21 181 76 埼玉 浦和学院高−東洋大−巨人(01・3)
40 佐藤宏志 さとう・ひろし 1977 8 11 180 81 A 高知 瀬戸内高−亜細亜大−巨人(00・3)
41 木村龍治 きむら・りゅうじ 1970 9 1 174 73 B 愛知 中京高−青学−巨人(93・3)
42 メイ DARRELL MAY 1972 6 13 183 80 ? 米国 ブレーブス(92)−パイレーツ(96)−エンゼルス(96)−阪神(98)−巨人(00)
43 根市寛貴 ねいち・ひろたか 1982 10 21 178 71 青森 光星学院高−巨人(01・4)
45 内薗直樹 うちぞの・なおき 1974 5 14 183 80 A 鹿児島 鹿児島実業−三菱重工長崎−巨人(00・4)
47 工藤公康 くどう・きみやす 1963 5 5 176 70 O 愛知 名古屋電気高−西武(82・6)−ダイエー(95)−巨人(00)
49 柏田貴史 かしわだ・たかし 1971 5 14 179 82 AB 熊本 八代工高−巨人(90外)−メッツ(97)−巨人(98)
50 南 真一郎 みなみ・しんいちろう 1973 4 11 180 78 和歌山 新宮商高−新日鉄堺−近鉄(95・3)−巨人(98)
51 鄭 a台 ちょん・みんて 1970 3 1 183 90 韓国 東山高−韓陽大−太平洋・現代(92)−巨人(01)
59 小野 剛 おの・ごう 1978 5 6 187 89 大分 桐蔭学園高−武蔵大−巨人(01・7)
60 玉峰伸典 たまみね・のぶのり 1975 12 8 180 76 B 山口 早鞆高−大竹総合科学専門学校−王子製紙米子−王子製紙春日井−巨人(99・6)
64 進藤 実 しんどう・みのる 1974 12 10 181 74 B 茨城 鴻巣高−常磐大−NTT東北−巨人(99・7)
92 川本大輔 かわもと・だいすけ 1982 5 18 180 75 広島 広陵高−巨人(01・5)
94 安原政俊 やすはら・まさとし 1980 10 8 186 88 千葉 中央学院高−巨人(99・4)
95 野村貴仁 のむら・たかひと 1969 1 10 172 71 A 高知 高岡高宇佐分校−三菱重工三原−オリックス(91・3)−巨人(98)
96 條辺 剛 じょうべ・つよし 1981 6 8 187 85 A 徳島 阿南工高−巨人(00・5)
97 酒井純也 さかい・じゅんや 1981 3 4 185 76 O 島根 矢上高−巨人(99・5)

文頭